Tabla de versiones de CorelDRAW
El número que CorelDRAW escribe dentro de cada .cdr, el código de cuatro letras al inicio del dibujo y la probabilidad de que un cambio a esa versión abra limpio.
CorelDRAW comprueba el número de versión declarado dentro del archivo antes de dibujar nada. Si el número es mayor que el suyo, se niega a abrirlo. La tabla siguiente es lo que significan esos números.
| Versión | Año | Número interno | Código del archivo | Cambiar a ella |
|---|---|---|---|---|
| CorelDRAW 2025 | 2025 | 2700 | CDRU / — | probabilidad alta Abre limpio en casi todos los casos |
| CorelDRAW 2024 | 2024 | 2600 | CDRT / — | probabilidad alta Abre limpio en casi todos los casos |
| CorelDRAW 2023 | 2023 | 2500 | CDRR / CDTV | probabilidad alta Abre limpio en casi todos los casos |
| CorelDRAW 2022 | 2022 | 2400 | CDRP / CDTT | probabilidad alta Abre limpio en casi todos los casos |
| CorelDRAW 2021 | 2021 | 2300 | CDRO / CDTS | probabilidad alta Abre limpio en casi todos los casos |
| CorelDRAW 2020 | 2020 | 2200 | CDRN / CDTR | probabilidad media Abre; efectos muy recientes pueden fallar |
| CorelDRAW 2019 | 2019 | 2100 | CDRM / CDTQ | probabilidad media Abre; efectos muy recientes pueden fallar |
| CorelDRAW 2018 | 2018 | 2000 | CDRL / CDTP | probabilidad media Abre; efectos muy recientes pueden fallar |
| CorelDRAW 2017 | 2017 | 1900 | CDRK / CDTO | probabilidad media Abre; efectos muy recientes pueden fallar |
| CorelDRAW X8 | 2016 | 1800 | CDRJ / CDTN | probabilidad baja Abre; espera quejas por efectos nuevos |
| CorelDRAW X7 | 2014 | 1700 | CDRH / CDTL | probabilidad baja Abre; espera quejas por efectos nuevos |
| CorelDRAW X6 | 2012 | 1600 | CDRG / CDTJ | probabilidad baja Abre; espera quejas por efectos nuevos |
Comprueba un archivo ahora
Suelta un .cdr: la versión se lee en tu navegador, no se sube nada.
Suelta tu CDR aquíLeído en tu navegador. Todavía no se ha subido nada. o pega con Ctrl + V
Antes de X4: RIFF puro
Los archivos de CorelDRAW X3 y anteriores no son paquetes ZIP; son un único flujo RIFF cuyo código es CDR seguido de una letra de versión (CDR9 para la versión 9, CDRC para X2, CDRD para X3). El CorelDRAW moderno los abre directamente, así que nunca necesitan cambio de versión.
| Código del archivo | Versión |
|---|---|
| CDR1 | CorelDRAW 1 |
| CDR2 | CorelDRAW 2 |
| CDR3 | CorelDRAW 3 |
| CDR4 | CorelDRAW 4 |
| CDR5 | CorelDRAW 5 |
| CDR6 | CorelDRAW 6 |
| CDR7 | CorelDRAW 7 |
| CDR8 | CorelDRAW 8 |
| CDR9 | CorelDRAW 9 |
| CDRA | CorelDRAW 10 |
| CDRB | CorelDRAW 11 |
| CDRC | CorelDRAW 12 |
| CDRD | CorelDRAW X3 |